No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | T | Fabian Hegmann | DE | 02.01.2001 | 190 | 84 |
64 | T | Patrik Červený | DE | 16.02.1997 | 180 | 80 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | V | Sameli Ventelä | FI | 19.07.1994 | 186 | 85 |
24 | V | Maximilian Leitner | DE | 03.11.2000 | 181 | 78 |
27 | V | Marvin Neher | DE | 13.08.1997 | 186 | 84 |
28 | V | Daniel Schwaiger | DE | 24.02.2002 | 179 | 79 |
61 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 180 | 79 |
77 | V | Petr Heider | DE | 19.08.1995 | 184 | 92 |
79 | V | Calvin Pokorny | DE | 14.03.1998 | 184 | 82 |
86 | V | Alexander De Los Rios | DE | 11.08.1992 | 172 | 79 |
92 | V | Leo Hafenrichter | DE | 29.07.2004 | 185 | 84 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | S | Yannik Burghart | DE | 04.04.2002 | 174 | 74 |
8 | S | Spencer Naas | US | 28.06.1995 | 180 | 84 |
9 | S | Nikolas Linsenmaier | DE | 19.08.1993 | 178 | 85 |
15 | S | Filip Reisnecker | DE | 12.12.2001 | 189 | 87 |
21 | S | Georgiy Saakyan | DE | 19.10.2000 | 175 | 85 |
23 | S | Paul Bechtold | DE | 27.12.2005 | 179 | 68 |
26 | S | Sebastian Streu | DE | 22.11.1999 | 184 | 79 |
52 | S | Dennis Miller | DE | 21.09.1999 | 178 | 78 |
71 | S | Shawn O'Donnell | CA | 28.05.1988 | 188 | 92 |
81 | S | Chris Billich | DE | 16.04.1987 | 175 | 70 |
84 | S | Eero Elo | FI | 26.04.1990 | 193 | 92 |
91 | S | Tomas Schwamberger | DE | 30.07.1999 | 175 | 78 |
Cheftrainer: Mikhail Nemirovsky
Sportlicher Leiter: Peter Salmik
Team-Manager: Mike Mengis
Torwarttrainer: Lukas Smolka
Equipment-Manager: Dominik Erhardt
Betreuer: Paul Maier, Otmar Heilmann
Ärzteteam: Dr. Roland Just (Mannschaftsarzt), Dr. Wolff-Kersten von Düring, Dr. Tarek Schlehuber, Dr. Jan M. Pestka.
Physiotherapeuten: Desiree Wiegel, Mareike Klein, Jonas Wolfert, Daniel Klein (Movin am Mooswald), Andreas Fritz.