No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Marko Robin Uhrig | DE | 17.02.2007 | 0 | 0 |
2 | T | Jan Plöger | DE | 03.05.2008 | 0 | 0 |
25 | T | Matthias Lämmlin | DE | 29.10.2008 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
5 | V | Ben-Luca Müller | DE | 07.02.2007 | 0 | 0 |
6 | V | Milana Smorka | DE | 10.05.2007 | 0 | 0 |
7 | V | Samuel Wilhelm | DE | 14.12.2009 | 0 | 0 |
8 | V | Maxim Reckling | DE | 08.08.2008 | 0 | 0 |
9 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
16 | V | Simon Selz | DE | 15.04.2007 | 0 | 0 |
19 | V | Ben Vögele | DE | 07.12.2010 | 0 | 0 |
23 | V | Christian Gvanovski | DE | 15.09.2009 | 0 | 0 |
27 | V | Dominik Bauer | DE | 13.12.2010 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | S | Ozan Cuming | CA | 12.09.2008 | 0 | 0 |
10 | S | Michael Miller | DE | 03.01.2008 | 0 | 0 |
10 | S | Rafael Brug | DE | 21.09.2008 | 0 | 0 |
11 | S | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
12 | S | Leonardo Hübner-Rabeiro | DE | 31.03.2009 | 0 | 0 |
13 | S | Jannik Rutz | DE | 06.11.2009 | 0 | 0 |
15 | S | Luca Tichelkamp | DE | 07.08.2009 | 0 | 0 |
18 | S | Luis Loyal | DE | 01.05.2007 | 0 | 0 |
20 | S | Michael Zwenger | DE | 14.12.2007 | 0 | 0 |
21 | S | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
22 | S | Emilio Dinges | DE | 08.07.2009 | 0 | 0 |
24 | S | Lio Leichsenring | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
Petr Bares
Yvonne Glatz
Markus Tichelkamp