No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Max Schneider | DE | 03.03.2008 | 0 | 0 |
2 | T | Jan Plöger | DE | 03.05.2008 | 0 | 0 |
30 | T | Ella Gappel | DE | 14.02.2008 | 0 | 0 |
33 | T | Christian Goss | DE | 14.12.2007 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Samuel Flamm | DE | 13.06.2005 | 0 | 0 |
7 | V | Tom Kaufmann | DE | 08.10.2008 | 0 | 0 |
11 | V | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
12 | V | Adam Kasanda | CZ | 12.07.2007 | 0 | 0 |
15 | V | Cédric Ringenbach | DE | 16.01.2006 | 0 | 0 |
21 | V | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
33 | V | Silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
43 | V | Roman Aysert | DE | 25.10.2008 | 0 | 0 |
44 | V | Finley Kopf | DE | 21.11.2007 | 0 | 0 |
61 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Justin Kistner | DE | 20.10.2007 | 0 | 0 | |
12 | S | Mark Ihlefeldt | DE | 09.12.2006 | 0 | 0 |
14 | S | Luca Mair | AT | 02.08.2006 | 0 | 0 |
16 | S | Edoardo Pellegrini | DE | 11.04.2007 | 0 | 0 |
17 | S | Nils Nagreli | DE | 31.10.2006 | 0 | 0 |
17 | S | Rafael Brug | DE | 21.09.2008 | 0 | 0 |
23 | S | Paul Bechtold | DE | 27.12.2005 | 0 | 0 |
24 | S | Milan Schiffermüller | DE | 01.02.2005 | 0 | 0 |
25 | S | Luis Bockstahler | DE | 14.07.2006 | 0 | 0 |
45 | S | Yannick Moder | DE | 19.04.2007 | 0 | 0 |
46 | S | Firnkorn Florian | DE | 28.09.2007 | 0 | 0 |
66 | S | Lio Leichsenring | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
91 | S | Michael Miller | DE | 03.01.2008 | 0 | 0 |
Martin Sekera
Yvonne Glatz (Teammanagerin)