No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Maurice Hempel | DE | 25.12.2003 | 0 | 0 |
2 | T | Paco Kuleszka | DE | 06.07.2006 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Samuel Flamm | DE | 13.06.2005 | 0 | 0 |
4 | V | Maxim Skrylov | DE | 05.03.2006 | 0 | 0 |
9 | V | Maik Kraus | DE | 31.10.2005 | 0 | 0 |
11 | V | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
13 | V | Joshua Basham | DE | 18.05.2004 | 0 | 0 |
15 | V | Cédric Ringenbach | DE | 16.01.2006 | 0 | 0 |
16 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
20 | V | Maximilian Spitz | DE | 13.06.2005 | 0 | 0 |
21 | V | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
33 | V | Silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
34 | V | Daniel Andreev | DE | 15.07.2005 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Nathan Hartmann | DE | 12.07.2004 | 0 | 0 | |
8 | S | Julian Brehm | DE | 03.08.2006 | 0 | 0 |
10 | S | Leon Wiesner | DE | 14.09.2003 | 0 | 0 |
12 | S | Mark Ihlefeldt | DE | 09.12.2006 | 0 | 0 |
14 | S | Lio Leichsenring | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
17 | S | Nils Nagreli | DE | 31.10.2006 | 0 | 0 |
18 | S | Luis Loyal | DE | 01.05.2007 | 0 | 0 |
19 | S | Nils Meinzer | DE | 19.10.2005 | 0 | 0 |
22 | S | Nathan-Julius Hoffmann | DE | 11.12.2004 | 0 | 0 |
23 | S | Paul Bechthold | DE | 27.12.2005 | 0 | 0 |
24 | S | Milan Schiffermüller | DE | 01.02.2005 | 0 | 0 |
25 | S | Luis Bockstahler | DE | 14.07.2006 | 0 | 0 |
42 | S | Michael Zwenger | DE | 14.12.2007 | 0 | 0 |
Peter Salmik