No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Matthias Lämmlin | DE | 29.10.2008 | 0 | 0 | |
1 | T | Max Schneider | DE | 03.03.2008 | 0 | 0 |
2 | T | Jan Plöger | DE | 03.05.2008 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Samuel Flamm | DE | 13.06.2005 | 0 | 0 |
5 | V | Valentin Loris Bilgischer | CH | 22.11.2005 | 0 | 0 |
7 | V | Tom Kaufmann | DE | 08.10.2008 | 0 | 0 |
11 | V | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
13 | V | Joshua Basham | DE | 18.05.2004 | 0 | 0 |
15 | V | Cédric Ringenbach | DE | 16.01.2006 | 0 | 0 |
16 | V | Simon Selz | DE | 15.04.2007 | 0 | 0 |
21 | V | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
28 | V | Ben-Luca Müller | DE | 07.02.2007 | 0 | 0 |
33 | V | Silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
61 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | S | Julian Brehm | DE | 03.08.2006 | 0 | 0 |
9 | S | Charlie Bassen | DE | 28.12.2005 | 0 | 0 |
10 | S | Jan Selynin | DE | 06.07.2007 | 0 | 0 |
12 | S | Mark Ihlefeldt | DE | 09.12.2006 | 0 | 0 |
14 | S | Luca Mair | AT | 02.08.2006 | 0 | 0 |
17 | S | Rafael Brug | DE | 21.09.2008 | 0 | 0 |
18 | S | Luis Loyal | DE | 01.05.2007 | 0 | 0 |
19 | S | Nils Meinzer | DE | 19.10.2005 | 0 | 0 |
22 | S | Phillip Alexander Hodapp | DE | 28.08.2008 | 0 | 0 |
23 | S | Paul Bechtold | DE | 27.12.2005 | 0 | 0 |
24 | S | Milan Schiffermüller | DE | 01.02.2005 | 0 | 0 |
25 | S | Luis Bockstahler | DE | 14.07.2006 | 0 | 0 |
66 | S | Lio Leichsenring | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
91 | S | Michael Miller | DE | 03.01.2008 | 0 | 0 |
Peter Salmik
Martin Sekera
Yvonne Glatz (Teammanagerin)