No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Marko-Robin Uhrig | DE | 17.02.2007 | 0 | 0 |
2 | T | Jan-Dominik Plöger | DE | 03.05.2008 | 0 | 0 |
25 | T | Matthias Lämmlin | DE | 29.10.2008 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
5 | V | Ben-Luca Müller | DE | 07.02.2007 | 0 | 0 |
6 | V | Milana Smorka | DE | 10.05.2007 | 0 | 0 |
14 | V | Jamie Mesenholl | DE | 29.08.2007 | 0 | 0 |
16 | V | Simon Selz | DE | 15.04.2007 | 0 | 0 |
17 | V | William Wurth | DE | 29.07.2007 | 0 | 0 |
20 | V | Maxim Reckling | DE | 08.08.2008 | 0 | 0 |
22 | V | Julie Kuntz | DE | 01.01.2008 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | S | Ozan Cuming | DE | 12.09.2008 | 0 | 0 |
9 | S | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
11 | S | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
12 | S | Nicolai Hass | DE | 03.10.2008 | 0 | 0 |
12 | S | Timo Barth | DE | 28.05.2007 | 0 | 0 |
18 | S | Luis Loyal | DE | 01.05.2007 | 0 | 0 |
21 | S | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
23 | S | Julius Wulf | DE | 09.02.2008 | 0 | 0 |
24 | S | Lio Leichsenring | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
26 | S | Michael Miller | DE | 03.01.2008 | 0 | 0 |
28 | S | Michael Zwenger | DE | 14.12.2007 | 0 | 0 |
31 | S | Rafael Brug | DE | 21.09.2008 | 0 | 0 |
34 | S | Adrian Ernst | DE | 26.10.2007 | 0 | 0 |
Die EHC Knaben-Mannschaft U13 tritt in der Saison 2019/20 mit den Jahrgängen 2007 bis 2008 in der Baden-Württembergischen EBW Liga A an.
Peter Salmik
Peter Mesenholl
Yvonne Glatz
Angela Hempel
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Samstag, 14.09.2019 | 16.40 Uhr | EHC | - | SC Bietigheim (grün) | 5 : 17 |
Sonntag, 15.09.2019 | 11.40 Uhr | EHC | - | Mannheimer ERC (blau) | 9 : 7 |
Samstag, 28.09.2019 | 17.15 Uhr | Stuttgarter EC | - | EHC | 17:3 |
Sonntag, 29.09.2019 | 11.30 Uhr | EHC Basel Moskito (Margarethen) | - | EHC | 6:5 |
Donnerstag, 03.10.2019 | 13.00 Uhr | SERC | - | EHC | 17:4 |
Sonntag, 20.10.2019 | 14.00 Uhr | Mannheimer ERC (blau) | - | EHC | 6:5 |
Samstag, 26.10.2019 | 15.15 Uhr | SC Bietigheim (grün) | - | EHC | 11:1 |
Samstag, 02.11.2019 | 16.40 Uhr | EHC | - | SERC | 2:14 |
Sonntag, 17.11.2019 | 11.40 Uhr | EHC | - | Stuttgarter EC (blau) | 2:1 |
Samstag, 23.11.2019 | 20.15 Uhr | Mannheimer ERC (blau) | - | EHC | ausgefallen |
Samstag, 30.11.2019 | 16.40 Uhr | EHC | - | SERC | ausgefallen |
Sonntag, 01.12.2019 | 11.40 Uhr | EHC | - | Mannheimer ERC (blau) | 2:7 |
Samstag, 21.12.2019 | 13.00 Uhr | Stuttgarter EC | - | EHC | 4:11 |
Sonntag, 22.12.2019 | 11.00 Uhr | Mannheimer ERC (blau) | - | EHC | 5:6 |
Montag, 06.01.2020 | 15.15 Uhr | SC Bietigheim (weiss) | - | EHC | 6:3 |
Samstag, 11.01.2020 | 16.30 Uhr | Mannheimer ERC (blau) | - | EHC | 8:4 |
Sonntag, 12.01.2020 | 11.40 Uhr | Mannheimer ERC (blau) | - | EHC | 6:7 |
Sonntag, 26.01.2020 | 11.40 Uhr | EHC | - | Mannheimer ERC (blau) | : |
Samstag, 01.02.2020 | 17.15 Uhr | Stuttgarter EC | - | EHC | : |
Sonntag, 02.02.2020 | 14.30 Uhr | SERC | - | EHC | : |
Samstag, 15.02.2020 | 16.40 Uhr | EHC | - | Stuttgarter EC | : |
Sonntag, 16.02.2020 | 11.40 Uhr | EHC | - | SERC | : |
Sonntag, 23.02.2020 | 11.40 Uhr | EHC | - | Heilbronner EC (blau) | : |
Samstag, 29.02.2020 | Turnier beim SERC | - | |||
Sonntag, 01.03.2020 | Turnier beim SERC | - | |||
Sonntag, 01.03.2020 | 16.40 Uhr | EHC (wird verlegt) | - | Mannheimer ERC (blau) | : |
Samstag, 07.03.2020 | 15.00 Uhr | Heilbronner EC (blau) | - | EHC | : |
Sonntag, 08.03.2020 | 11.30 Uhr | SERC | - | EHC | : |
Sonntag, 15.03.2020 | 11.40 Uhr | EHC | - | Heilbronner EC (blau) | : |
Samstag, 21.03.2020 | 16.40 Uhr | EHC | - | SC Bietigheim (weiss) | : |
Sonntag, 22.03.2020 | 11.40 Uhr | EHC | - | SC Bietigheim (weiss) | : |
Freitag, 27.03.2020 - Sonntag, 29.03.2020 Ferenc Vozar Turnier in Freiburg
Tabelle
Alle Ergebnisse der EBW U 13-Hauptrunde finden Sie auf der Homepage des EBW - Baden-Württemberg.