No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Lenny Waaßmann | DE | 12.06.2009 | 0 | 0 |
2 | T | Simeon Moser | DE | 17.12.2010 | 0 | 0 |
3 | T | Collin Lieberwirth | DE | 26.02.2010 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | V | Janis Hofmaier | DE | 09.08.2009 | 0 | 0 |
7 | V | Samuel Wilhelm | DE | 14.12.2009 | 0 | 0 |
12 | V | Benjamin Bobal | DE | 22.10.2009 | 0 | 0 |
13 | V | Dominik Bauer | DE | 13.12.2010 | 0 | 0 |
14 | V | Noel Madach | DE | 28.05.2010 | 0 | 0 |
16 | V | Christian Gvanovski | DE | 15.09.2009 | 0 | 0 |
20 | V | Fynn Hörmann | DE | 20.05.2010 | 0 | 0 |
23 | V | Ben Vögele | DE | 07.12.2010 | 0 | 0 |
25 | V | Gabriel Stroh | DE | 01.06.2010 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | S | Lennart Keßler | DE | 02.08.2010 | 0 | 0 |
9 | S | Fabian Bräuner | DE | 20.08.2010 | 0 | 0 |
10 | S | Jesper Salzmann | DE | 30.05.2010 | 0 | 0 |
11 | S | Lias Reber | DE | 11.08.2010 | 0 | 0 |
15 | S | Luca Tichelkamp | DE | 07.08.2009 | 0 | 0 |
17 | S | Leonardo Hübner-Rabeiro | DE | 31.03.2009 | 0 | 0 |
18 | S | Benjamin Birkel | DE | 16.04.2010 | 0 | 0 |
19 | S | Theo Vogtmann | DE | 02.06.2010 | 0 | 0 |
21 | S | Jannik Rutz | DE | 06.11.2009 | 0 | 0 |
22 | S | Emilio Dinges | DE | 08.07.2009 | 0 | 0 |
26 | S | Tim Becker | DE | 02.02.2011 | 0 | 0 |
27 | S | Lukas Rutz | DE | 08.02.2012 | 0 | 0 |
28 | S | Daniel Ginder | DE | 06.06.2011 | 0 | 0 |
29 | S | Mathias Maurer | DE | 04.10.2011 | 0 | 0 |
30 | S | Louis Bittermann | DE | 08.07.2011 | 0 | 0 |
Max Bauer
Petr Bares
Michael Waaßmann
Susanne Waaßmann
Natalia Wilhelm
Christian Lieberwirth