No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | T | Mathias Ritt | DE | 15.08.2013 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Johnny Brender | DE | 12.01.2014 | 0 | 0 | |
S | Daniel Dutt | DE | 21.05.2014 | 0 | 0 | |
S | Jakob Hafner | DE | 21.05.2014 | 0 | 0 | |
S | Leandro Bräuner | DE | 29.07.2015 | 0 | 0 | |
S | Niklas Jewski | DE | 24.05.2014 | 0 | 0 | |
S | Nicolas Schuler | DE | 16.06.2014 | 0 | 0 | |
S | Mark Ermantraut | DE | 04.07.2014 | 0 | 0 | |
S | Julian Levchuk | DE | 08.08.2014 | 0 | 0 | |
5 | S | Matteo Schmidt | DE | 30.06.2014 | 0 | 0 |
7 | S | Leo Antovil | DE | 14.05.2013 | 0 | 0 |
8 | S | Nik Schmidl | DE | 10.10.2014 | 0 | 0 |
10 | S | David Alten | DE | 27.05.2013 | 0 | 0 |
12 | S | Rafael Bausch | DE | 16.08.2013 | 0 | 0 |
12 | S | Mika Kammerer | DE | 07.02.2014 | 0 | 0 |
13 | S | Noel Ditz | DE | 20.02.2014 | 0 | 0 |
14 | S | Elija Danner | DE | 29.05.2013 | 0 | 0 |
15 | S | Elias Madach | DE | 10.04.2014 | 0 | 0 |
23 | S | Gabriel Laschet | DE | 17.12.2013 | 0 | 0 |
26 | S | Julius Guy | DE | 01.04.2013 | 0 | 0 |
26 | S | Karl Helbig | DE | 18.02.2013 | 0 | 0 |
27 | S | Ben Schröder | DE | 19.04.2013 | 0 | 0 |
28 | S | Jeroen Todt | DE | 02.01.2013 | 0 | 0 |
29 | S | Max Aibassov | DE | 06.03.2013 | 0 | 0 |
30 | S | Lennart Bienert | DE | 14.01.2013 | 0 | 0 |
31 | S | Malcev Manuel | DE | 01.03.2013 | 0 | 0 |
32 | S | Elias Dinkel | DE | 14.11.2013 | 0 | 0 |
Simon Danner
Jana Ritt
Jochen Brendner
Inessa Schröder