No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Maurice Hempel | DE | 25.12.2003 | 0 | 0 |
2 | T | Peter Novotny | DE | 13.10.1982 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Samuel Flamm | DE | 13.06.2005 | 0 | 0 |
4 | V | Daniel Andreev | DE | 15.07.2005 | 0 | 0 |
6 | V | Vladimir Brug | DE | 19.06.1995 | 0 | 0 |
8 | V | Nikita Druzhinin | DE | 21.06.2003 | 0 | 0 |
22 | V | Iven Rösch | DE | 12.07.1996 | 0 | 0 |
24 | V | Sebastian Müller | DE | 18.04.2002 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | S | Dan-Julian Zehner | DE | 10.01.2000 | 0 | 0 |
10 | S | Leon Wiesner | DE | 14.09.2003 | 0 | 0 |
11 | S | Kevin Andreev | DE | 09.12.2003 | 0 | 0 |
12 | S | Nathan Hartmann | DE | 12.07.2004 | 0 | 0 |
13 | S | Maxim Schnell | DE | 13.12.2002 | 0 | 0 |
18 | S | Arthur Nedbulak | DE | 24.12.1995 | 0 | 0 |
19 | S | Jakob Rütschle | DE | 11.05.1991 | 0 | 0 |
23 | S | Milan Schiffermüller | DE | 01.02.2005 | 0 | 0 |
25 | S | Vitalij Wiesner | DE | 25.12.1995 | 0 | 0 |
25 | S | Paul Bechthold | DE | 27.12.2005 | 0 | 0 |
32 | S | Tobi Kunz | DE | 17.06.1989 | 0 | 0 |
36 | S | David Makuzki | DE | 01.08.1999 | 0 | 0 |
37 | S | Sofiene Bräuner | DE | 22.07.1999 | 0 | 0 |
38 | S | Lennart Otten | DE | 26.02.2001 | 0 | 0 |
39 | S | Oleg Tschwanov | DE | 12.10.2002 | 0 | 0 |
Peter Salmik
Markus Rösch
Michael Morgenstern