No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Lenny Waaßmann | DE | 12.06.2009 | 0 | 0 |
2 | T | Nico Moos | DE | 24.04.2009 | 0 | 0 |
30 | T | Simeon Moser | DE | 17.12.2010 | 0 | 0 |
31 | T | Collin Lieberwirth | DE | 26.02.2010 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Joshua Hass | DE | 03.07.2010 | 0 | 0 |
4 | V | Janis Hofmaier | DE | 09.08.2009 | 0 | 0 |
7 | V | Samuel Wilhelm | DE | 14.12.2009 | 0 | 0 |
8 | V | Benjamin Bobal | SI | 22.10.2009 | 0 | 0 |
9 | V | Julie Kuntz | DE | 01.01.2008 | 0 | 0 |
10 | V | Jesper Salzmann | DE | 30.05.2010 | 0 | 0 |
12 | V | Fynn Hörmann | DE | 20.05.2010 | 0 | 0 |
13 | V | Gabriel Stroh | DE | 01.06.2010 | 0 | 0 |
14 | V | Nils Beck | DE | 13.01.2009 | 0 | 0 |
16 | V | Christian Gvanovski | DE | 15.09.2009 | 0 | 0 |
24 | V | Alexander Back | DE | 26.06.2009 | 0 | 0 |
26 | V | Ben Vögele | DE | 07.12.2010 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | S | Darij Levchuk | DE | 06.10.2009 | 0 | 0 |
11 | S | Nestor Moskaliouk | DE | 07.05.2009 | 0 | 0 |
15 | S | Luca Maximus Tichelkamp | DE | 07.08.2009 | 0 | 0 |
17 | S | Leonardo Hübner-Rabeiro | DE | 31.03.2009 | 0 | 0 |
18 | S | Devin Mesenholl | DE | 07.07.2009 | 0 | 0 |
19 | S | Jan Marcel Bühler | DE | 14.09.2009 | 0 | 0 |
20 | S | Benjamin Birkel | DE | 16.04.2010 | 0 | 0 |
21 | S | Jannik Rutz | DE | 06.11.2009 | 0 | 0 |
22 | S | Emilio Dinges | DE | 08.07.2009 | 0 | 0 |
23 | S | Theo Vogtmann | DE | 02.06.2010 | 0 | 0 |
25 | S | Florian Meier | DE | 07.08.2009 | 0 | 0 |
27 | S | Maxim Hess | DE | 05.05.2010 | 0 | 0 |
28 | S | Dominik Bauer | DE | 13.12.2010 | 0 | 0 |
29 | S | Fabian Bräuner | DE | 20.08.2010 | 0 | 0 |
32 | S | Noel Madach | DE | 28.05.2010 | 0 | 0 |
33 | S | Lias Reber | DE | 11.08.2010 | 0 | 0 |
34 | S | Dan Nadan | DE | 06.02.2010 | 0 | 0 |
35 | S | Fehrenbach Ben-Luca | DE | 09.08.2010 | 0 | 0 |
36 | S | Lennart Keßler | DE | 02.08.2010 | 0 | 0 |
In der EHC Kleinschüler-Mannschaft U11 spielen in der Saison 2019/20 die Jahrgänge 2009 bis 2010.
Rudi Gorgenländer
Max Bauer
Thorsten Bühler
Michael Waaßmann
Belen Back
Christian Schleith
Raphael Vögele
Einladungsturnier Schwenningen
07./08.09.2019 / Gegner: EHC Bülach, EHC München, Krefelder EV
EBW - Turnier in Mannheim
14.09.2019 11.30 Uhr / Gegner: Mannheimer ERC, EKU Mannheim, SC Bietigheim
EBW - Turnier in Esslingen
28.09.2019 12.00 Uhr / Gegner: ESG Esslingen, EHC Zweibrücken, Schwenninger ERC
Einladungsturnier Montafon (Österreich)
04. - 06.10.2019 / Gegner: EC Klagenfurt, VEU Feldkirch, SC Bietigheim, GDT Bellinzona
EBW - Turnier in Schwenningen
13.10.2019 10.30 Uhr / Gegner: Schwenninger ERC, Mannheimer ERC, SC Bietigheim
EBW - Turnier in Stuttgart
19.10.2019 14.30 Uhr / Gegner: Stuttgarter EC, Schwenninger ERC, SC Bietigheim
EBW - Turnier in Freiburg
03.11.2019 12.00 Uhr / Gegner: Mannheimer ERC, SC Bietigheim, Schwenninger ERC
EBW - Turnier in Mannheim
23.11.2019 13.00 Uhr / Gegner: Mannheimer ERC, SC Bietigheim, Schwenninger ERC
EBW - Turnier in Schwenningen
07.12.2019 12.30 Uhr / Gegner: Schwenninger ERC, SC Bietigheim, Mannheimer ERC
EBW - Turnier in Freiburg
14.12.2019 17.00 Uhr / Gegner: SC Bietigheim, EKU Mannheim, SG Hügelsheim/Waldbronn
Einladungsturnier Winterthur (Schweiz)
29./30.12.2019 / Gegner:
Einladungsturnier Germering
22.02.2020 / Gegner:
Einladungsturnier Wil (Schweiz)
08.03.2020 / Gegner:
Einladungsturnier TSV Peißenberg
14.03.2020 / Gegner:
Einladungsturnier SB Rosenheim
14./15.03.2020 / Gegner:
Thomas Dolak Turnier Freiburg
04.04.2020 / Gegner: