No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Fabian Karpfinger | DE | 24.06.2013 | 0 | 0 |
2 | T | Mathias Ritt | DE | 15.08.2013 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Nikita Kurz | DE | 23.01.2015 | 0 | 0 |
4 | V | David Alten | DE | 27.05.2013 | 0 | 0 |
5 | V | Matteo Schmidt | DE | 30.06.2014 | 0 | 0 |
6 | V | Julius Guy | DE | 01.04.2013 | 0 | 0 |
13 | V | Noel Ditz | DE | 20.02.2014 | 0 | 0 |
14 | V | Niklas Maltring | DE | 03.01.2012 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | S | Johnny Brender | DE | 12.01.2014 | 0 | 0 |
8 | S | Nik Schmidl | DE | 10.10.2014 | 0 | 0 |
9 | S | Leandro Bräuner | DE | 0 | 0 | |
10 | S | Rafael Bausch | DE | 16.08.2013 | 0 | 0 |
11 | S | Daniel Dutt | DE | 21.05.2014 | 0 | 0 |
14 | S | Elija Danner | DE | 29.04.2013 | 0 | 0 |
16 | S | Jakob Hafner | DE | 21.05.2014 | 0 | 0 |
17 | S | Gabriel Laschet | DE | 17.12.2013 | 0 | 0 |
19 | S | Ben Schröder | DE | 19.04.2013 | 0 | 0 |
21 | S | Mika Kammerer | DE | 07.02.2014 | 0 | 0 |
22 | S | Leo Antovil | DE | 14.05.2013 | 0 | 0 |
23 | S | Karl Helbig | DE | 18.02.2013 | 0 | 0 |
In der EHC Bambini-Mannschaft U7 spielen in der Saison 2019/20 die Jahrgänge 2013 und jünger.
Anita Karpfinger-Hauser
Jana Ritt
Samantha Schmidl