
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | EHC Freiburg | 21 | 198:55 | 63 |
| 2 | Stuttgarter EC | 21 | 110:64 | 41 |
| 3 | EHC Eisbären Heilbronn | 21 | 103:75 | 36 |
| 4 | ESC Hügelsheim | 21 | 119:109 | 36 |
| 5 | Schwenninger ERC | 21 | 89:101 | 27 |
| 6 | Rhein-Neckar Stars | 21 | 99:94 | 25 |
| 7 | EHC Zweibrücken | 21 | 92:162 | 21 |
| 8 | ESC Bad Liebenzell | 21 | 42:194 | 3 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| HF | EHC Freiburg - ESC Hügelsheim | 2:0 | 8:5 / 6:1 |
| F | EHC Freiburg - Stuttgarter EC | 2:0 | 5:1 / 8:5 |
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 22 | Kunz, Tobias | 25 | 23 | 38 | 61 | 6 |
| 2 | S | 74 | Vozar, Patrick | 25 | 21 | 34 | 55 | 32 |
| 3 | S | 9 | Linsenmaier, Nikolas | 18 | 25 | 28 | 53 | 42 |
| 4 | S | 91 | Stehle, Benjamin | 24 | 28 | 18 | 46 | 20 |
| 5 | S | 42 | Bauer, Anton | 23 | 22 | 21 | 43 | 30 |
| 6 | S | 26 | Rießle, Philip | 23 | 13 | 27 | 40 | 26 |
| 7 | S | 19 | Böcherer, Christian | 23 | 10 | 24 | 34 | 59 |
| 8 | S | 88 | Preuß, Timo | 19 | 14 | 12 | 26 | 10 |
| 9 | V | 87 | Kern, Kevin | 25 | 11 | 11 | 22 | 24 |
| 10 | S | 48 | Stehle, Norman | 15 | 7 | 13 | 20 | 10 |
| 11 | S | 12 | Kunkler, Benjamin | 20 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| 12 | V | 86 | Brückmann, Alexander | 20 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 13 | S | 77 | Falb, Jonas | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| 14 | S | 27 | Iliev, Michal | 23 | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 15 | V | 24 | Kunz, Manuel | 24 | 2 | 12 | 14 | 10 |
| 16 | V | 15 | Linsenmaier, Timo | 14 | 3 | 10 | 13 | 8 |
| 17 | V | 94 | Peleikis, Robert | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 18 | V | 21 | Gorgenländer, Rudi | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 19 | S | 7 | Kinderknecht, Alexander | 16 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 20 | V | 92 | Kästle, Lutz | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 21 | S | 17 | Soccio, Mike | 9 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| 22 | V | 71 | Schopp, Dennis | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 23 | S | 11 | Issler, Thomas | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | V | 55 | Bauer, Max | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | S | 13 | Zimber, Willi | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 26 | S | 10 | Saccomani, Enrico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | S | 95 | Schmidt, Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | T | 30 | Falb, Felix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T | 98 | Herzog, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | T | 47 | Mathis, Christoph | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Thomas Dolak sr. - krankheitsbedingt vertreten durch Ravil Khaidarov (21.11. bis 25.11.2011) und Peter Salmik (ab 26.11.2011 bis Saisonende)
Spieltag 01, 30.09.11 EHC Freiburg - Mannheim Rhein-Neckar-Stars 7-2 (2-1,3-0,2-1)
Spieltag 03, 14.10.11 EHC Freiburg - Eisbären Heilbronn 8-1 (3-1,3-0,2-0)
Spieltag 04, 21.10.11 SERC Fire Wings - EHC Freiburg 2-7 (1-3,0-4,1-0)
Spieltag 05, 28.10.11 EHC Freiburg - EHC Zweibrücken 9-3 (2-1,2-1,5-1)
Spieltag 07, 12.11.11 ESC Hügelsheim - EHC Freiburg 10-12 (4-6,2-3,4-3)
Spieltag 08, 20.11.11 Mannheim Rhein-Neckar-Stars - EHC Freiburg 4-9 (0-3,3-2,1-4)
Spieltag 09, 25.11.11 EHC Freiburg - Stuttgart Rebels 6-3 (3-2,0-1,3-0)
Spieltag 10, 02.12.11 Eisbären Heilbronn - EHC Freiburg 2-4 (0-1,1-2,1-1)
Spieltag 02, 10.12.11 Stuttgart Rebels - EHC Freiburg 2-3 (1-1,0-1,1-1)
Spieltag 06, 16.12.11 EHC Freiburg - ESC Bad Liebenzell 21-0 (7-0,9-0,5-0)
Spieltag 12, 18.12.11 EHC Zweibrücken - EHC Freiburg 4-13 (2-6,0-6,2-1)
Spieltag 13, 23.12.11 SERC Fire Wings - EHC Freiburg 1-8 (0-0,1-4,0-4)
Spieltag 13, 28.12.11 EHC Freiburg - SERC Fire Wings 7-2 (2-1,2-0,3-1)
Spieltag 12, 13.01.12 EHC Freiburg - ESC Hügelsheim 11-2 (8-0,3-0,0-2)
Spieltag 16, 20.01.12 EHC Freiburg - Mannheim Rhein-Neckar-Stars 8-4 (2-3,2-0,4-1)
Spieltag 17, 27.01.12 Stuttgart Rebels - EHC Freiburg 3-6 (2-1,1-1,0-4)
Spieltag 18, 03.02.12 EHC Freiburg - Eisbären Heilbronn 4-3 (2-1,0-0,2-2)
Spieltag 20, 17.02.12 EHC Freiburg - EHC Zweibrücken 14-0 (2-0,6-0,6-0)
Spieltag 21, 24.02.12 EHC Freiburg - ESC Bad Liebenzell 19-1 (6-0,5-0,8-1)
Spieltag 14, 26.02.12 ESC Bad Liebenzell - EHC Freiburg 0-11 (0-2,0-2,0-7)
Spieltag 22, 03.03.12 ESC Hügelsheim - EHC Freiburg 6-11 (3-4,2-3,1-4)
Spiel 1, Halbfinale, 10.03.12 ESC Hügelsheim - EHC Freiburg 5-8 (2-2,0-2,3-4)
Spiel 2, Halbfinale, 16.03.12 EHC Freiburg - ESC Hügelsheim 6-1 (1-1,3-0,2-0)
Spiel 1, Finale, 23.03.12 Stuttgart Rebels - EHC Freiburg 1-5 (0-3,1-0,0-2)
Spiel 2, Finale, 30.03.12 EHC Freiburg - Stuttgart Rebels 8-5 (3-1,2-2,3-2)