No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Max Schneider | DE | 03.03.2008 | 0 | 0 |
2 | T | Jan Plöger | DE | 03.05.2008 | 0 | 0 |
19 | T | Paco Kuleszka | DE | 06.07.2006 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
4 | V | Maxim Skrylov | DE | 05.03.2006 | 0 | 0 |
5 | V | Ben-Luca Müller | DE | 07.02.2007 | 0 | 0 |
9 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
11 | V | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
15 | V | Cédric Ringenbach | DE | 16.01.2006 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | S | Michael Miller | DE | 03.01.2008 | 0 | 0 |
7 | S | Rafael Brug | DE | 21.09.2008 | 0 | 0 |
8 | S | Julian Brehm | DE | 03.08.2006 | 0 | 0 |
10 | S | Jan Selynin | DE | 06.07.2007 | 0 | 0 |
12 | S | Mark Ihlefeldt | DE | 09.12.2006 | 0 | 0 |
13 | S | Julius Wulf | DE | 09.02.2008 | 0 | 0 |
16 | S | Simon Selz | DE | 15.04.2007 | 0 | 0 |
17 | S | Nils Nagreli | DE | 31.10.2006 | 0 | 0 |
18 | S | Luis Loyal | DE | 01.05.2007 | 0 | 0 |
20 | S | Michael Zwenger | DE | 14.12.2007 | 0 | 0 |
21 | S | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
24 | S | Lio Leichsenberg | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
25 | S | Luis Bockstahler | DE | 14.07.2006 | 0 | 0 |
Martin Sekera
Yvonne Glatz