| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|
| 02/03 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 03/04 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 04/05 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 05/06 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 06/07 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 07/08 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 08/09 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| 09/10 | EHC Freiburg 1b | Regionalliga | | | | | |
| | Wölfe Freiburg | 2. Bundesliga | 60 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 10/11 | Wölfe Freiburg | 2. Bundesliga | 56 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| 11/12 | EHC Freiburg | Regionalliga | 24 | 28 | 18 | 46 | 20 |
| 12/13 | EHC Freiburg | Oberliga | 27 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Gesamt | 167 | 33 | 35 | 68 | 62 |
|---|
Benjamin Stehle stammt aus dem Nachwuchs des EHC Freiburg. 2009 erhielt er die Chance, einen Platz in der ersten Mannschaft zu erobern - diese Gelegenheit nutzte der damals 24-Jährige prompt. In seiner ersten Profi-Saison steuerte Stehle neun Vorlagen bei, in seinem zweiten Zweitliga-Jahr gelang ihm schließlich auch der erste Torerfolg. Sein jüngerer Bruder Norman hat ebenfalls die Nachwuchsabteilung des EHC durchlaufen und ist auch im Angriff beheimatet.