Saison 2008/09
2. Bundesliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Bietigheim Steelers | 48 |
177:97 |
106 |
| 2 | EHC München | 48 | 176:120 | 94 |
| 3 | Heilbronner Falken | 48 | 126:117 | 76 |
| 4 | EVR Tower Stars | 48 | 162:140 | 76 |
| 5 | Landshut Cannibals | 48 | 137:150 | 72 |
| 6 | Lausitzer Füchse | 48 | 133:151 | 71 |
| 7 | Wölfe Freiburg | 48 | 165:178 | 69 |
| 8 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 166:161 | 67 |
| 9 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 48 | 144:157 | 64 |
| 10 | SC Riessersee | 48 | 155:172 | 64 |
| 11 | Dresdner Eislöwen |
48 | 130:183 | 46 |
| 12 | Eispiraten Crimmitschau |
48 | 117:208 | 35 |
| 13 | Tölzer Löwen (Zwangsabstieg) | 48 | 160:114 | 96 |
| Pre-Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| 1 | Wölfe Freiburg - SC Riessersee | 0:2 | 4:5 n.V. / 1:6 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 4 | Kadera, Roman | 54 | 17 | 47 | 64 | 109 |
| 2 | S | 53 | Mares, Petr | 38 | 19 | 33 | 52 | 26 |
| 3 | S | 74 | Vozar, Patrick | 42 | 22 | 27 | 49 | 58 |
| 4 | S | 17 | Capraro, Chris | 30 | 12 | 21 | 43 | 53 |
| 5 | S | 16 | Hubbauer, Matt | 48 | 25 | 15 | 40 | 69 |
| 6 | S | 81 | Billich, Chris | 48 | 16 | 18 | 34 | 61 |
| 7 | S | 34 | Kucharcik, Tomas | 49 | 6 | 24 | 30 | 76 |
| 8 | S | 54 | Bousquet, Dany | 17 | 11 | 15 | 26 | 24 |
| 9 | V | 24 | Stas, Sergei | 42 | 6 | 20 | 26 | 147 |
| 10 | S | 10 | Meyer, Dennis | 47 | 9 | 14 | 23 | 42 |
| 11 | S | 49 | Ivan, Marek | 15 | 5 | 13 | 18 | 26 |
| 12 | V | 70 | Bares, Petr | 50 | 6 | 10 | 16 | 38 |
| 13 | S | 41 | Kottmair, Josef | 38 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| 14 | V | 27 | Hoffmann, Robert | 37 | 4 | 7 | 11 | 101 |
| 15 | V | 21 | Gorgenländer, Rudi | 47 | 2 | 6 | 8 | 32 |
| 16 | V | 2 | Molling, Jochen | 44 | 1 | 7 | 8 | 38 |
| 17 | V | 6 | Ketter, Daniel | 47 | 1 | 5 | 6 | 30 |
| 18 | V | 55 | White, Jeff | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 19 | S | 20 | Acker, Gert | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | V | 33 | Neumann, Manuel | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | S | 22 | Kunz, Tobias | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | S | 23 | Wittfoth, Marc | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | S | 90 | Weißleder, Ibrahim | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | S | 11 | Brezina, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | 12 | Sacher, Mirko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | V | 88 | Frank, Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | S | 19 | Böcherer, Christian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T | 43 | Ower, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | T | 31 | Glaser, Ronny | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | S | 15 | Linsenmaier, Timo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | T | 47 | Mathis, Christoph | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |










