Saison 1997/98
1. Liga
| Süd - Vorrunde |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Heilbronner EC | 30 | 132:82 |
62 |
| 2 | TSV Erding | 30 | 103:70 | 58 |
| 3 | ERC Ingolstadt | 30 | 107:88 | 58 |
| 4 | EHC Freiburg | 30 | 126:105 | 55 |
| 5 | ERC Selb | 30 | 112:119 | 54 |
| 6 | SC Riessersee | 30 | 121:85 | 53 |
| 7 | ES Weißwasser | 30 | 120:106 | 52 |
| 8 | ERC Sonthofen | 30 | 111:92 | 52 |
| 9 | EC Bad Tölz | 30 | 120:102 | 46 |
| 10 | Deggendorfer EC | 30 | 131:123 | 46 |
| 11 | ETC Crimmitschau |
30 | 105:114 | 41 |
| 12 | 1. EV Weiden |
30 | 82:101 | 41 |
| 13 | SC Bietigheim-Bissingen | 30 | 109:115 | 36 |
| 14 | EV Landsberg | 30 | 110:143 | 29 |
| 15 | ERSC Amberg |
30 | 83:137 | 20 |
| 16 | EC Peiting |
30 | 70:160 | 17 |
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Iserlohner EC | 26 |
110:81 |
51 |
| 2 | ESC Moskitos Essen | 26 | 102:71 | 48 |
| 3 | TSV Erding | 26 | 99:79 | 46 |
| 4 | EHC Neuwied | 26 | 100:94 | 45 |
| 5 | Grefrather EV | 26 | 89:84 | 43 |
| 6 | ES Weißwasser | 26 | 103:98 | 42 |
| 7 | EC Bad Nauheim | 26 | 82:76 | 41 |
| 8 | EHC Freiburg | 26 | 95:99 | 41 |
| 9 | SC Riessersee | 26 | 86:91 | 40 |
| 10 | EC Hannover | 26 | 88:106 | 36 |
| 11 | ERC Ingolstadt |
26 | 70:78 | 34 |
| 12 | Heilbronner EC |
26 | 90:90 | 29 |
| 13 | ERC Sonthofen | 26 | 76:108 | 29 |
| 14 | ERC Selb | 26 | 94:130 | 21 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| VF |
Iserlohner EC - EHC Freiburg | 2:0 | 7:3 / 5:4 n.V. |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 11 | Znarok, Oleg | 57 | 46 | 61 | 107 | 70 |
| 2 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 57 | 33 | 57 | 90 | 78 |
| 3 | S | 26 | Grossmann, Vitalij | 58 | 31 | 22 | 53 | 70 |
| 4 | S | 74 | Vozar, Patrick | 53 | 21 | 21 | 42 | 34 |
| 5 | S | 95 | Smicek, Jiri | 33 | 11 | 29 | 40 | 0 |
| 6 | S | 88 | Brezina, Robert | 58 | 13 | 26 | 39 | 86 |
| 7 | V | 66 | Precan, Peter | 54 | 13 | 22 | 35 | 108 |
| 8 | V | 2 | Fedossov, Vladimir | 53 | 13 | 21 | 34 | 116 |
| 9 | S | 53 | Mares, Petr | 58 | 13 | 14 | 27 | 30 |
| 10 | V | 22 | Gorgenländer, Rudi | 58 | 6 | 18 | 24 | 64 |
| 11 | V | 44 | Peroutka, Josef | 57 | 5 | 16 | 21 | 91 |
| 12 | S | 91 | Sulkovsky, David | 50 | 10 | 10 | 20 | 12 |
| 13 | S | 24 | Strakhov, Andrei | 57 | 5 | 14 | 19 | 38 |
| 14 | V | 8 | Steinecker, Stefan | 55 | 2 | 14 | 16 | 16 |
| 15 | V | 93 | Tamminen, Mikko | 26 | 0 | 10 | 10 | 22 |
| 16 | S | 15 | Samendinger, Tobias | 40 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 17 | T | 98 | Steinberg, Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | V | 72 | Vasicek, Michael | 23 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 19 | V | 33 | Kratschmar, Jiri | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | T | 31 | Haider, Reinhard | 56 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | T | 21 | Jetter, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | 79 | Schweiß, Markus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S | 16 | Thimm, Norman | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | S | 23 | Godenschwegen, Torben | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | V | 32 | Bauer, Max | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |










