Saison 1998/99
2. Bundesliga
| Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | ESC Moskitos Esen | 44 | 157:91 |
95 |
| 2 | EC Bad Nauheim | 44 | 176:105 | 94 |
| 3 | Düsseldorfer EG | 44 | 148:126 | 79 |
| 4 | Iserlohner EC | 44 | 165:138 | 77 |
| 5 | EHC Freiburg | 44 | 138:140 | 76 |
| 6 | GEC Nordhorn | 44 | 153:138 | 73 |
| 7 | Braunlager EHC | 44 | 147:128 | 72 |
| 8 | SC Riessersee | 44 | 138:148 | 70 |
| 9 | EC Bad Tölz | 44 | 118:116 | 68 |
| 10 | Heilbronner EC | 44 | 145:144 | 62 |
| 11 | TSV Erding |
44 | 132:163 | 55 |
| 12 | EHC Neuwied |
44 | 153:154 | 53 |
| 13 | ERC Ingolstadt | 44 | 124:146 | 53 |
| 14 | Hamburg Crocodiles | 44 | 139:186 | 51 |
| 15 | ES Weißwasser |
44 | 149:167 | 48 |
| 16 | Grefrather EV |
44 | 111:203 | 30 |
| Meisterrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | ESC Moskitos Essen | 58 |
206:130 |
119 |
| 2 | EC Bad Nauheim | 58 | 218:151 | 113 |
| 3 | Düsseldorfer EG | 58 | 208:171 | 108 |
| 4 | GEC Nordhorn | 58 | 221:185 | 106 |
| 5 | EHC Freiburg | 58 | 184:187 | 97 |
| 6 | Iserlohner EC | 58 | 214:190 | 94 |
| 7 | Braunlager EHC | 58 | 180:174 | 86 |
| 8 | SC Riessersee | 58 | 169:204 | 81 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| VF | GEC Nordhorn - EHC Freiburg | 1:3 | 2:5 / 1:3 / 4:2 / 3:6 |
| HF | ESC Moskitos Essen - EHC Freiburg | 3:0 | 4:3 / 3:2 n.P. / 3:2 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 11 | Znarok, Oleg | 61 | 36 | 70 | 106 | 43 |
| 2 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 64 | 31 | 48 | 79 | 76 |
| 3 | S | 74 | Vozar, Patrick | 64 | 20 | 36 | 56 | 69 |
| 4 | S | 15 | Dorochin, Igor | 55 | 17 | 35 | 52 | 92 |
| 5 | S | 10 | Pavlov, Igor | 62 | 14 | 23 | 37 | 32 |
| 6 | S | 53 | Mares, Petr | 57 | 18 | 17 | 35 | 69 |
| 7 | S | 26 | Grossmann, Vitalij | 41 | 14 | 18 | 32 | 60 |
| 8 | V | 8 | Steinecker, Stefan | 62 | 9 | 17 | 26 | 10 |
| 9 | S | 24 | Strakhov, Andrei | 41 | 9 | 12 | 21 | 10 |
| 10 | V | 7 | Uvira, Eduard | 58 | 5 | 14 | 19 | 26 |
| 11 | V | 55 | Peroutka, Josef | 41 | 7 | 11 | 18 | 59 |
| 12 | V | 66 | Precan, Peter | 58 | 2 | 15 | 17 | 84 |
| 13 | V | 22 | Gorgenländer, Rudi | 64 | 2 | 10 | 12 | 85 |
| 14 | S | 91 | Sulkovsky, David | 47 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 15 | S | 17 | Samendinger, Tobias | 62 | 6 | 3 | 9 | 45 |
| 16 | S | 23 | Vozar, Robert | 65 | 4 | 4 | 8 | 40 |
| 17 | V | 32 | Bauer, Max | 64 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| 18 | T | 2 | Haas, Rostislav | 64 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | V | 95 | Helin, Jimi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | V | 75 | Birkle, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S | 76 | Wilnauer, Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | T | 21 | Jetter, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V | 19 | Kratschmar, Jiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | S | 20 | Godenschwegen, Torben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | V | 96 | Strakhov, Juri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | S | 16 | Thimm, Norman | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | S | 99 | Valenti, Maren | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | S | 27 | Thimm, Philipp | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |










