Saison 1995/96
1. Liga
| Süd - Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | EC Bad Tölz | 30 |
166:94 |
45:15 |
| 2 | TSV Erding | 30 |
139:72 | 45:15 |
| 3 | Heilbronner EC | 30 | 149:87 | 42:18 |
| 4 | ERC Selb | 30 | 153:116 | 42:18 |
| 5 | EHC Freiburg | 30 | 150:102 | 40:20 |
| 6 | EHC Straubing | 30 | 138:118 | 37:23 |
| 7 | EV Landsberg | 30 | 149:123 | 35:25 |
| 8 | EHC Klostersee | 30 | 157:139 | 31:29 |
| 9 | EC Peiting | 30 | 109:110 | 31:29 |
| 10 | 1. EV Weiden | 30 | 120:117 | 28:32 |
| 11 | Deggendorfer EC |
30 | 115:110 | 26:34 |
| 12 | TuS Geretsried |
30 | 102:158 | 21:39 |
| 13 | ETC Crimmitschau |
30 | 112:161 | 20:40 |
| 14 | TSV Peißenberg | 30 | 96:169 | 15:45 |
| 15 | EV Füssen |
30 | 93:182 | 13:47 |
| 16 | TEV Miesbach |
30 | 93:183 | 9:51 |
| Süd - Meisterrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Heilbronner EC | 18 | 102:61 |
26:10 |
| 2 | EHC Freiburg | 18 | 94:78 | 24:12 |
| 3 | EC Bad Tölz | 18 | 93:73 | 22:14 |
| 4 | EV Landsberg | 18 | 66:63 | 21:15 |
| 5 | TSV Erding | 18 | 65:55 | 19:17 |
| 6 | 1. EV Weiden | 18 | 66:73 | 18:18 |
| 7 | EHC Straubing | 18 | 70:78 | 16:20 |
| 8 | EHC Klostersee | 18 | 52:78 | 13:23 |
| 9 | ERC Selb | 18 | 69:99 | 11:25 |
| 10 | EC Peiting | 18 | 59:78 | 10:26 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| AF | EHC Freiburg - Iserlohner EC | 2:0 | 7:4 / 5:3 |
| VF | EHC Freiburg - EC Bad Nauheim | 2:0 | 2:1 / 5:4 n.V. |
| HF | ESC Wedemark - EHC Freiburg | 2:1 | 10:4 / 3:6 / 9:3 |
| P3 | Heilbronner EC - EHC Freiburg | 2:1 | 4:3 / 3:5 / 6:5 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 11 | Znarok, Oleg | 52 | 60 | 102 | 162 | 108 |
| 2 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 51 | 46 | 81 | 127 | 103 |
| 3 | S | 28 | Zajic, Leos | 54 | 47 | 43 | 90 | 72 |
| 4 | V | 91 | Drobny, Vaclav | 55 | 17 | 46 | 63 | 90 |
| 5 | S | 9 | Dolak, Thomas jr. | 45 | 26 | 28 | 54 | 10 |
| 6 | S | 93 | Hartfuß, Ralf | 29 | 18 | 31 | 49 | 12 |
| 7 | S | 19 | Hejma, Peter | 56 | 18 | 28 | 46 | 30 |
| 8 | V | 44 | Peroutka, Josef | 57 | 13 | 29 | 42 | 85 |
| 9 | V | 7 | Bruns, Roger | 58 | 6 | 20 | 26 | 22 |
| 10 | V | 6 | Kratt, Oliver | 58 | 4 | 15 | 19 | 40 |
| 11 | V | 66 | Precan, Peter | 13 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 12 | S | 22 | Möckl, Andreas | 25 | 9 | 6 | 15 | 18 |
| 13 | S | 20 | Stampfer, Robert | 57 | 9 | 1 | 10 | 28 |
| 14 | S | 10 | Salmik, Peter | 56 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 15 | V | 23 | Lux, Ralf | 38 | 2 | 6 | 8 | 30 |
| 16 | S | 17 | Volek, David | 48 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 17 | S | 15 | Sulkovsky, David | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | T | 31 | Haider, Reinhard | 56 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| 19 | T | 21 | Jetter, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T | 39 | Steinberg, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | V | 40 | Schweiß, Markus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |










