Saison 1993/94
Regionalliga Süd
| Vorrunde Gruppe C |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | EV Ravensburg | 18 |
124:60 |
29:7 |
| 2 | EHC Freiburg | 18 | 107:81 | 27:9 |
| 3 | SC Bietigheim-Bissingen | 18 | 87:98 | 18:18 |
| 4 | EC Ulm/Neu-Ulm | 18 | 91:104 | 17:19 |
| 5 | ESV Königsbrunn | 18 | 93:123 | 10:26 |
| 6 | EV Bad Wörishofen | 18 | 63:99 | 7:29 |
| Meisterrunde |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | ERC Selb | 10 |
65:34 |
15:5 |
| 2 | EV Dingolfing | 10 | 58:38 | 13:7 |
| 3 | EHC Freiburg | 10 | 57:50 | 12:8 |
| 4 | ERC Ingolstadt | 10 | 42:37 | 11:9 |
| 5 | EV Ravesburg | 10 | 36:50 | 7:13 |
| 6 | EHC Waldkraiburg | 10 | 38:87 | 2:18 |
| Qualifikation zur Oberliga Süd - Gruppe B |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | EHC Freiburg | 14 | 78:44 |
24:4 |
| 2 | TuS Geretsried | 14 | 91:49 | 21:7 |
| 3 | TSV Peißenberg | 14 | 75:58 | 18:10 |
| 4 | EV Dingolfing | 14 | 82:52 | 17:11 |
| 5 | EHC Waldkraiburg | 14 | 75:100 | 10:18 |
| 6 | ERC Sonthofen | 14 | 56:77 | 9:19 |
| 7 | EC Ulm/Neu-Ulm | 14 | 60:105 | 7:21 |
| 8 | EA Kempten | 14 | 42:74 | 6:22 |
| Platzierungsspiele | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Ergebnisse | |
| Platz 1 | EHC Freiburg - EHC Klostersee | 8:7 / 5:7 | |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 43 | 63 | 52 | 115 | 118 |
| 2 | S | 14 | Schindjapin, Pavel | 36 | 41 | 54 | 95 | 153 |
| 3 | S | 22 | Möckl, Andreas | 44 | 28 | 28 | 56 | 44 |
| 4 | S | 21 | Rosenberg, Wolfgang | 37 | 20 | 27 | 47 | 57 |
| 5 | V | 25 | Dolak, Thomas sr. | 42 | 13 | 23 | 46 | 30 |
| 6 | V | 6 | Kratt, Oliver | 42 | 12 | 24 | 36 | 54 |
| 7 | S | 26 | Kirchmaier, Walter | 21 | 13 | 14 | 27 | 24 |
| 8 | S | 4 | Sternkopf, Rudi | 13 | 8 | 17 | 25 | 20 |
| 9 | V | 24 | Wolfgramm, Christian | 42 | 9 | 16 | 25 | 100 |
| 10 | S | 17 | Pawelczyk, Adam | 33 | 14 | 9 | 23 | 23 |
| 11 | S | 8 | Müller, Klaus | 45 | 12 | 9 | 21 | 22 |
| 12 | S | 20 | Geldreich, Thomas | 41 | 8 | 9 | 17 | 32 |
| 13 | V | 11 | Lux, Ralf | 23 | 3 | 13 | 16 | 39 |
| 14 | S | 9 | Kadow, Stephan | 28 | 7 | 9 | 16 | 19 |
| 15 | V | 2 | Kratschmar, Radomir | 34 | 1 | 14 | 15 | 49 |
| 16 | V | 34 | Kanus, Harald | 43 | 3 | 12 | 15 | 14 |
| 17 | S | 30 | Lebedev, Genadij | 4 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| 18 | S | 16 | Schkurenkov, Jevgenij | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| 19 | S | 23 | Schönfeld, Marc | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 20 | S | 33 | Salmik, Peter | 31 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 21 | V | 7 | Lettgen, Jörg | 37 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 22 | S | 19 | Fürderer, Frank | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 23 | S | 15 | Klein, Michael | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | T | 40 | Helber, Christian | 40 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 25 | V | 3 | Koristka, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | T | 1 | Crha, Jiri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | T | 38 | Stastny, Milan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | V | 12 | Blattmann, Markus | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | S | 10 | Uhle, Oliver | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | T | 39 | Steinberg, Thomas | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |










