Saison 1991/92
1. Bundesliga
| Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Düsseldorfer EG | 44 |
249:109 |
74:14 |
| 2 | SB DJK Rosenheim | 44 | 214:142 | 67:21 |
| 3 | Kölner EC | 44 | 191:120 | 61:27 |
| 4 | BSC Preußen Berlin | 44 | 177:153 | 56:32 |
| 5 | EHC Freiburg | 44 | 169:186 | 39:49 |
| 6 | Mannheimer ERC | 44 | 152:174 | 39:49 |
| 7 | Krefelder EV | 44 | 140:158 | 38:50 |
| 8 | Schwenninger ERC | 44 | 161:165 | 37:51 |
| 9 | EC Hedos München | 44 | 165:183 | 35:53 |
| 10 | ESV Kaufbeuren | 44 | 158:211 | 32:56 |
| 11 | EV Landshut |
44 | 140:214 | 26:62 |
| 12 | ES Weißwasser |
44 | 131:232 | 24:64 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| VF | BSC Preußen Berlin - EHC Freiburg | 3:1 | 3:0 / 6:2 / 0:2 / 5:4 n.V. |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 18 | Ihnacak, Peter | 45 | 21 | 36 | 57 | 38 |
| 2 | V | 4 | Prochazka, Frantisek | 47 | 26 | 15 | 41 | 44 |
| 3 | S | 9 | Smicek, Jiri | 45 | 13 | 26 | 39 | 15 |
| 4 | S | 10 | Gross, Pavel | 43 | 15 | 22 | 37 | 59 |
| 5 | S | 20 | Adamus, Damian | 48 | 15 | 21 | 36 | 26 |
| 6 | S | 22 | Reichel, Martin | 31 | 16 | 17 | 33 | 12 |
| 7 | V | 2 | Gulda, Peter | 47 | 16 | 12 | 28 | 82 |
| 8 | V | 3 | Mann, Pavel | 48 | 8 | 18 | 26 | 54 |
| 9 | V | 7 | Uvira, Eduard | 43 | 8 | 17 | 25 | 52 |
| 10 | V | 27 | Nowak, Daniel | 43 | 7 | 17 | 24 | 50 |
| 11 | S | 13 | Plachta, Jacek | 47 | 10 | 12 | 22 | 38 |
| 12 | S | 23 | Vanik, Milos | 44 | 6 | 15 | 21 | 16 |
| 13 | S | 19 | Hejma, Peter | 48 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 14 | V | 25 | Dolak, Thomas sr. | 37 | 3 | 12 | 15 | 18 |
| 15 | S | 15 | Vozar, Robert | 31 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 16 | S | 24 | Vieten, Sven-Oliver | 21 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 17 | V | 6 | Keiler, Andreas |
35 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | V | 8 | Gorgenländer, Rudi | 46 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| 19 | T | 30 | Ritthaler, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T | 1 | Crha, Jiri | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | T | 22 | Helber, Christian | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 |











