Saison 1990/91
1. Bundesliga
| Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Kölner EC |
44 |
227:132 |
67:21 |
| 2 | Düsseldorfer EG |
44 | 216:117 | 66:22 |
| 3 | SB DJK Rosenheim |
44 | 212:128 | 62:26 |
| 4 | BSC Preußen Berlin |
44 | 195:148 | 48:40 |
| 5 | Mannheimer ERC |
44 | 163:150 | 45:43 |
| 6 | Schwenninger ERC |
44 | 171:171 | 43:45 |
| 7 | Eintracht Frankfurt |
44 | 206:216 | 41:47 |
| 8 | EC Hedos München |
44 | 169:191 | 39:49 |
| 9 | EV Landshut |
44 | 177:202 | 37:51 |
| 10 | EHC Freiburg |
44 | 161:213 | 30:58 |
| 11 | PEV Weißwasser |
44 | 139:240 | 27:61 |
| 12 | EHC Dynamo Berlin |
44 | 118:246 | 23:55 |
| Playdowns | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| 1 | EHC Freiburg - PEV Weißwasser | 3:2 |
3:2 / 2:3 / 6:3 / 4:3 / 4:2 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 14 | Frycer, Miroslav | 37 | 20 | 27 | 47 | 60 |
| 2 | S | 9 | Smicek, Jiri | 43 | 16 | 30 | 46 | 6 |
| 3 | S | 10 | Gross, Pavel | 37 | 12 | 27 | 39 | 72 |
| 4 | S | 26 | Adamus, Damian | 47 | 17 | 22 | 39 | 41 |
| 5 | V | 4 | Klaus, Sepp | 43 | 11 | 27 | 38 | 56 |
| 6 | V | 2 | Gulda, Peter | 47 | 16 | 22 | 38 | 116 |
| 7 | S | 13 | Plachta, Jacek | 46 | 18 | 12 | 30 | 78 |
| 8 | S | 17 | Lechl, Jürgen | 42 | 9 | 14 | 23 | 55 |
| 9 | V | 7 | Uvira, Eduard | 40 | 8 | 14 | 22 | 84 |
| 10 | S | 22 | Reichel, Martin | 28 | 10 | 11 | 21 | 21 |
| 11 | V | 3 | Mann, Pavel | 42 | 4 | 14 | 18 | 58 |
| 12 | V | 25 | Dolak, Thomas sr. | 48 | 9 | 8 | 17 | 26 |
| 13 | S | 18 | Ihnacak, Peter | 15 | 6 | 10 | 16 | 16 |
| 14 | S | 28 | Schaal, Jürgen | 48 | 7 | 9 | 16 | 26 |
| 15 | S | 23 | Hadraschek, Christoph | 49 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 16 | S | 15 | Hollett, Steve | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 17 | S | 18 | Schwindt, Gary | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 18 | V | 27 | Nowak, Daniel | 40 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 19 | S | 11 | Strueby, Todd | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | S | 12 | Heidt, Robert | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | V | 15 | Duris, Vitezslav | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | V | 5 | Chalupa, Milan | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 23 | S | 24 | Neumann, Karsten | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | T | 1 | Crha, Jiri | 42 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 25 | T | 30 | Hildwein, Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | 6 | Lettgen, Jörg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S | 14 | Oberst, Damir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | V | 6 | Kratt, Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T | 29 | Köpf, Bernhard | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | T | 30 | Ritthaler, Michael | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |










