Saison 2002/03
2. Bundesliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | SC Bietigheim-Bissingen | 56 |
219:182 |
107 |
| 2 | EC Bad Nauheim | 56 | 185:156 | 104 |
| 3 | SC Riessersee | 56 | 193:142 | 102 |
| 4 | Landshut Cannibals | 56 | 177:143 | 99 |
| 5 | Heilbronner EC | 56 | 182:158 | 97 |
| 6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 56 | 179:155 | 93 |
| 7 | EHC Freiburg | 56 | 227:165 | 93 |
| 8 | Straubing Tigers | 56 | 191:176 | 87 |
| 9 | EV Duisburg | 56 | 171:205 | 79 |
| 10 | Eisbären Regensburg | 56 | 180:193 | 78 |
| 11 | Tölzer Löwen |
56 | 179:199 | 77 |
| 12 | REV Bremerhaven |
56 | 160:186 | 71 |
| 13 | ESV Kaufbeuren | 56 | 165:217 | 70 |
| 14 | Lausitzer Füchse | 56 | 129:192 | 54 |
| 15 | ETC Crimmitschau |
56 | 121:189 | 49 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| VF | EC Bad Nauheim - EHC Freiburg | 2:3 | 7:3 / 1:3 / 3:2 n.P. / 3:4 / 3:4 |
| HF | SC Bietigheim-Bissingen - EHC Freiburg | 1:3 | 4:1 / 1:4 / 0:6 / 5:3 |
| F | SC Riessersee - EHC Freiburg | 0:3 | 1:2 n.P. / 2:4 / 1:5 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 19 | Palmer, Steve | 66 | 43 | 51 | 94 | 162 |
| 2 | S | 34 | del Monte, Dan | 62 | 30 | 60 | 90 | 102 |
| 3 | S | 53 | Mares, Petr | 58 | 31 | 55 | 86 | 99 |
| 4 | S | 43 | del Monte, Dion | 66 | 31 | 43 | 74 | 117 |
| 5 | V | 77 | Scerban, Bedrich | 68 | 11 | 59 | 70 | 38 |
| 6 | S | 15 | Brezina, Robert | 62 | 29 | 36 | 65 | 121 |
| 7 | S | 61 | Cihlar, Jiri | 68 | 23 | 27 | 50 | 36 |
| 8 | V | 81 | Frosch, Frantisek | 46 | 12 | 30 | 42 | 152 |
| 9 | S | 16 | Bombis, Björn | 51 | 12 | 13 | 25 | 16 |
| 10 | V | 13 | Danner, David | 59 | 7 | 16 | 23 | 62 |
| 11 | V | 8 | Vasicek, Michael | 65 | 8 | 15 | 23 | 132 |
| 12 | V | 24 | Steingroß, Bastian | 65 | 3 | 17 | 20 | 90 |
| 13 | S | 6 | Andrijevski, Alexander | 26 | 11 | 5 | 16 | 35 |
| 14 | S | 39 | Schaal, Jürgen | 61 |
5 | 7 | 12 | 22 |
| 15 | S | 74 | Valasek, Tomas | 66 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| 16 | V | 10 |
Walter, Martin | 41 | 0 | 6 | 6 | 34 |
| 17 | V | 21 | Schlegel, Sebastian | 25 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 18 | S | 27 | Thimm, Philipp | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 19 | V | 3 | Finko, Vadim | 53 | 2 | 3 | 5 | 155 |
| 20 | S | 94 | Boon, Peter | 54 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| 21 | S | 9 | Kern, Wayne | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | V | 12 | Uvira, Eduard | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | S | 14 | Danner, Simon | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | T | 31 | Troxler, Thorsten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | S | 32 | Bauer, Anton | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | T | 2 | Haas, Rostislav | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |










