Saison 2010/11
2. Bundesliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Ravensburg Towerstars | 48 | 183:122 |
94 |
| 2 | Heilbronner Falken | 48 | 150:126 | 93 |
| 3 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 48 | 183:127 | 90 |
| 4 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 159:120 | 89 |
| 5 | ESV Kaufbeuren | 48 | 160:134 | 85 |
| 6 | Dresdner Eislöwen | 48 | 131:125 | 80 |
| 7 | Starbulls Rosenheim | 48 | 139:142 | 76 |
| 8 | Landshut Cannibals | 48 | 138:145 | 72 |
| 9 | Hannover Indians | 48 | 133:148 | 67 |
| 10 | Bietigheim Steelers | 48 | 129:159 | 61 |
| 11 | Wölfe Freiburg |
48 | 143:184 | 53 |
| 12 | Eispiraten Crimmitschau |
48 | 130:180 | 43 |
| 13 | Lausitzer Füchse | 48 | 107:173 | 33 |
| Abstiegsrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Lausitzer Füchse | 8 |
37:21 |
21 |
| 2 | Eispiraten Crimmitschau | 8 | 29:26 | 13 |
| 3 | Wölfe Freiburg | 8 | 18:37 | 2 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 19 | Sylvester, Dustin | 54 | 34 | 27 | 61 | 85 |
| 2 | S | 81 | Billich, Chris | 54 | 25 | 35 | 60 | 61 |
| 3 | S | 23 | Capraro, Chris | 43 | 12 | 29 | 41 | 28 |
| 4 | S | 74 | Vozar, Patrick | 51 | 16 | 22 | 38 | 72 |
| 5 | S | 93 | Noe, Barry | 42 | 8 | 18 | 26 | 44 |
| 6 | S | 17 | Heatley, Mark | 51 | 12 | 14 | 26 | 82 |
| 7 | V | 7 | Karlicek, Milan | 48 | 5 | 18 | 23 | 56 |
| 8 | V | 13 | Danner, David | 46 | 5 | 17 | 22 | 72 |
| 9 | V | 58 | Fatyka, Stanislav | 32 | 8 | 10 | 18 | 89 |
| 10 | V | 55 | Kasten, Christopher | 55 | 1 | 12 | 13 | 89 |
| 11 | S | 20 | Kostyrev, Artjom | 30 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 12 | V | 6 | Ketter, Daniel | 55 | 1 | 11 | 12 | 68 |
| 13 | S | 22 | Kunz, Tobias | 56 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 14 | S | 24 | Zanoski, Tom | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 15 | S | 26 | Lavallée, Kevin | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 16 | S | 90 | Weißleder, Ibrahim | 48 | 6 | 3 | 9 | 47 |
| 17 | V | 10 | Meyer, Dennis | 13 | 0 | 8 | 8 | 18 |
| 18 | V | 76 | Gogulla, Patrick | 30 | 1 | 6 | 7 | 48 |
| 19 | V | 12 | Sacher, Mirko | 54 | 0 | 7 | 7 | 48 |
| 20 | S | 91 | Stehle, Benjamin | 56 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| 21 | S | 9 | Billich, Steven | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 22 | S | 11 | Rinke, Eddy | 40 | 2 | 2 | 4 | 55 |
| 23 | S | 51 | Linsenmaier, Nikolas | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 24 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | T | 33 | Petrik, Imrich | 50 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 26 | V | 92 | Kästle, Lutz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S | 97 | Stehle, Norman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | S | 96 | Soccio, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S | 86 | Brückmann, Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | T | 47 | Mathis, Christoph | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |










