Saison 2009/10
2. Bundesliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 195:130 |
113 |
| 2 | EHC München | 52 | 200:113 | 111 |
| 3 | EVR Tower Stars | 52 | 161:124 | 97 |
| 4 | Bietigheim Steelers | 52 | 150:120 | 92 |
| 5 | Landshut Cannibals | 52 | 170:136 | 86 |
| 6 | Heilbronner Falken | 52 | 184:157 | 86 |
| 7 | SC Riessersee | 52 | 166:158 | 84 |
| 8 | Lausitzer Füchse | 52 | 155:154 | 75 |
| 9 | Dresdner Eislöwen | 52 | 150:174 | 70 |
| 10 | ESV Kaufbeuren | 52 | 151:181 | 67 |
| 11 | Fischtown Pinguins Bremerhaven |
52 | 139:165 | 59 |
| 12 | Eispiraten Crimmitschau |
52 | 129:177 | 52 |
| 13 | Hannover Indians | 52 | 134:199 | 49 |
| 14 | Wölfe Freiburg | 52 | 137:233 | 43 |
| Playdowns | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| 1 | Fischtown Ping. Bremerhaven - Wölfe Freiburg | 4:1 | 5:1 / 5:2 / 3:4 n.V. / 3:2 n.V. / 3:1 |
| 2 | Hannover Indians - Wölfe Freiburg | 4:1 | 6:3 / 5:0 / 7:8 n.V. / 5:4 / 6:1 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 17 | Mizzi, Preston | 33 | 16 | 28 | 44 | 59 |
| 2 | S | 49 | Ivan, Marek | 58 | 21 | 21 | 42 | 122 |
| 3 | S | 81 | Billich, Chris | 62 | 11 | 29 | 40 | 50 |
| 4 | S | 74 | Vozar, Patrick | 60 | 13 | 21 | 34 | 109 |
| 5 | S | 54 | Bousquet, Dany | 31 | 14 | 19 | 33 | 46 |
| 6 | V | 24 | Stas, Sergei | 54 | 7 | 22 | 29 | 163 |
| 7 | S | 4 | Corey, Jeff | 27 | 11 | 17 | 28 | 18 |
| 8 | S | 93 | Noe, Barry | 62 | 11 | 13 | 24 | 46 |
| 9 | V | 27 | Schüle, Tim | 52 | 6 | 16 | 22 | 94 |
| 10 | V | 52 | Townsend, Tyler | 57 | 2 | 20 | 22 | 66 |
| 11 | S | 20 | McIlveen, Paul | 23 | 14 | 6 | 20 | 22 |
| 12 | V | 10 | Meyer, Dennis | 52 | 5 | 15 | 20 | 28 |
| 13 | S | 22 | Kunz, Tobias | 62 | 9 | 9 | 18 | 26 |
| 14 | V | 28 | Anderson, Nick | 32 | 7 | 6 | 13 | 38 |
| 15 | V | 21 | Gorgenländer, Rudi | 48 | 4 | 7 | 11 | 42 |
| 16 | S | 91 | Stehle, Benjamin | 60 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 17 | V | 12 | Sacher, Mirko | 47 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 18 | V | 70 | Bares, Petr | 50 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| 19 | S | 9 | Dubé, Yanick | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 20 | S | 38 | Katz, Noah | 32 | 2 | 3 | 5 | 32 |
| 21 | V | 6 | Ketter, Daniel | 46 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 22 | S | 90 | Weißleder, Ibrahim | 52 | 3 | 1 | 4 | 40 |
| 23 | V | 88 | Frank, Michael | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | T | 31 | Glaser, Ronny | 40 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 25 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | S | 96 | Linsenmaier, Nikolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S | 97 | McCaffrey, Chad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | T | 2 | Fous, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S | 19 | Böcherer, Christian | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | S | 15 | Linsenmaier, Timo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | T | 47 | Mathis, Christoph | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |










