Saison 2006/07
Oberliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | SC Riessersee | 48 | 219:133 |
116 |
| 2 | Heilbronner Falken | 48 | 251:139 | 108 |
| 3 | Tölzer Löwen | 48 | 213:129 | 103 |
| 4 | EV Ravensburg | 48 | 202:174 | 88 |
| 5 | Hannover Indians | 48 | 182:147 | 78 |
| 6 | Blue Devils Weiden | 48 | 188:182 | 78 |
| 7 | EHC Freiburg | 48 | 188:190 | 74 |
| 8 | EC Peiting | 48 | 155:193 | 63 |
| 9 | EV Füssen | 48 | 172:220 | 60 |
| 10 | EHC Klostersee | 48 | 195:245 | 58 |
| 11 | Starbulls Rosenheim |
48 | 157:174 | 54 |
| 12 | Eisbären Juniors Berlin |
48 | 130:211 | 30 |
| 13 | TEV Miesbach | 48 | 146:261 | 26 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| VF | Heilbronner Falken - EHC Freiburg | 4:0 | 5:2 / 1:4 / 4:1 / 2:5 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 15 | Kotasek, Martin | 52 | 32 | 36 | 68 | 32 |
| 2 | S | 28 | Mamonovs, Vladimirs | 46 | 29 | 24 | 53 | 67 |
| 3 | S | 24 | Bartosch, Michal | 52 | 20 | 32 | 52 | 46 |
| 4 | S | 17 | Samendinger, Tobias | 53 | 20 | 32 | 52 | 90 |
| 5 | V | 4 | Siskovics, Aleksandrs | 51 | 12 | 27 | 39 | 40 |
| 6 | S | 53 | Mares, Petr | 21 | 17 | 20 | 37 | 88 |
| 7 | S | 31 | Henkel, Andreas | 48 | 7 | 23 | 30 | 86 |
| 8 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 25 | 4 | 20 | 24 | 79 |
| 9 | V | 27 | Hoffmann, Robert | 38 | 6 | 15 | 21 | 183 |
| 10 | V | 6 | Ketter, Daniel | 53 | 6 | 15 | 21 | 70 |
| 11 | S | 81 | Billich, Chris | 53 | 9 | 9 | 18 | 50 |
| 12 | S | 41 | Karhula, Antti | 14 | 5 | 12 | 17 | 14 |
| 13 | S | 11 | Liebsch, Milan | 53 | 7 | 8 | 15 | 44 |
| 14 | V | 9 | Rajnoha, Pavel | 42 | 2 | 10 | 12 | 53 |
| 15 | S | 80 | Vater, Matthias | 23 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 16 | S | 14 | Danner, Simon | 4 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| 17 | S | 16 | Zappe, Markus | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 18 | V | 13 | Havlik, Georg | 22 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 19 | S | 94 | Kenig, Max | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 20 | T | 49 | Knudsen, Tim | 34 | 0 | 4 | 4 | 31 |
| 21 | S | 12 | Koch, Marcel | 47 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 22 | S | 22 | Kunz, Tobias | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | V | 88 | Frank, Michael | 42 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 24 | V | 39 | Gaus, Thomas | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 25 | T | 71 | Masalskis, Edgars | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 26 | V | 2 | Bauer, Max | 30 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 27 | V | 8 | Paule, Robert | 44 | 0 | 2 | 2 | 142 |
| 28 | V | 21 | Koch, Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | S | 19 | Böcherer, Christian | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | V | 87 | Kern, Kevin | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | T | 30 | Dirksen, Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | S | 7 | Nesrsta, Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | S | 26 | Rießle, Philip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | T | 47 | Mathis, Christoph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |










