Saison 2005/06
2. Bundesliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 200:145 |
105 |
| 2 | Landshut Cannibals | 52 | 199:139 | 101 |
| 3 | Bietigheim Steelers | 52 | 180:137 | 100 |
| 4 | Eisbären Regensburg | 52 | 198:141 | 99 |
| 5 | Straubing Tigers | 52 | 158:140 | 94 |
| 6 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 203:174 | 89 |
| 7 | Dresdner Eislöwen | 52 | 164:161 | 87 |
| 8 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 170:161 | 81 |
| 9 | ESV Kaufbeuren | 52 | 158:182 | 69 |
| 10 | Wölfe Freiburg | 52 | 143:164 | 66 |
| 11 | EHC München |
52 | 133:169 | 56 |
| 12 | Tölzer Löwen |
52 | 124:181 | 55 |
| 13 | Lausitzer Füchse | 52 | 128:189 | 46 |
| 14 | ESC Moskitos Essen | 52 | 150:225 | 44 |
| Abstiegsrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | EHC München |
10 | 32:24 |
19 |
| 2 | ESV Kaufbeuren | 10 | 39:26 | 19 |
| 3 | Lausitzer Füchse | 10 | 29:29 | 16 |
| 4 | ESC Moskitos Essen | 10 | 29:34 | 13 |
| 5 | Wölfe Freiburg | 10 | 26:35 | 13 |
| 6 | Tölzer Löwen | 10 | 26:33 | 10 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 21 | Smith, Tim | 61 | 20 | 40 | 60 | 91 |
| 2 | S | 9 | Fox, Aaron | 37 | 19 | 37 | 56 | 18 |
| 3 | V | 3 | St. Croix, Chris | 61 | 16 | 24 | 40 | 20 |
| 4 | S | 23 | Rifel, Vadim | 62 | 15 | 24 | 39 | 86 |
| 5 | S | 91 | Rautert, Neville | 42 | 13 | 22 | 35 | 56 |
| 6 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 55 | 14 | 20 | 34 | 108 |
| 7 | S | 54 | Schröder, Markus | 59 | 20 | 14 | 34 | 100 |
| 8 | V | 39 | Descoteaux, Matthieu | 49 | 7 | 18 | 25 | 80 |
| 9 | S | 4 | Smith, Ryan | 46 | 9 | 13 | 22 | 30 |
| 10 | V | 12 | Wolf, Rudolf | 61 | 6 | 14 | 20 | 22 |
| 11 | S | 24 | Bartosch, Michal | 62 | 3 | 17 | 20 | 20 |
| 12 | S | 63 | Anderson, Erik | 23 | 5 | 13 | 18 | 14 |
| 13 | S | 10 | Schröder, Stefan | 52 | 2 | 10 | 12 | 40 |
| 14 | S | 14 | Danner, Simon | 30 | 3 | 8 | 11 | 105 |
| 15 | V | 2 | Willaschek, Daniel | 59 | 3 | 7 | 10 | 70 |
| 16 | S | 16 | Schmerda, Michael | 62 | 4 | 4 | 8 | 26 |
| 17 | V | 13 | Danner, David | 32 | 4 | 3 | 7 | 85 |
| 18 | V | 15 | Prommersberger, Anton | 61 | 0 | 4 | 4 | 42 |
| 19 | S | 81 | Billich, Chris | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | S | 93 | Weixler, Bastian | 37 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 21 | T | 33 | Smolka, Lukas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | S | 11 | Koch, Marcel | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | T | 30 | Bronsard, Christian | 54 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 24 | V | 7 | Goc, Nikolai | 58 | 0 | 1 | 1 | 107 |
| 25 | S | 94 | Funk, Alexander | 59 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 26 | V | 45 | Babek, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | T | 82 | Ackers, Boris | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | V | 73 | Kern, Kevin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S | 79 | Krull, Fabian | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | V | 19 | Stein, Gregor | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |










