Saison 2004/05
2. Bundesliga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Straubing Tigers | 52 | 207:138 |
109 |
| 2 | Füchse Duisburg | 52 | 179:138 | 100 |
| 3 | Eisbären Regensburg | 52 | 192:139 | 96 |
| 4 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 180:143 | 91 |
| 5 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 164:137 | 89 |
| 6 | Landshut Cannibals | 52 | 147:146 | 85 |
| 7 | Lausitzer Füchse | 52 | 177:166 | 84 |
| 8 | Bietigheim Steelers | 52 | 183:171 | 83 |
| 9 | Wölfe Freiburg | 52 | 189:160 | 81 |
| 10 | ESC Moskitos Essen | 52 | 166:172 | 76 |
| 11 | ETC Crimmitschau |
52 | 163:185 | 66 |
| 12 | Tölzer Löwen |
52 | 152:185 | 58 |
| 13 | ESV Kaufbeuren | 52 | 131:214 | 38 |
| 14 | Blue Devils Weiden | 52 | 108:244 | 36 |
| Abstiegsrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Wölfe Freiburg | 10 |
38:25 |
21 |
| 2 | Tölzer Löwen | 10 | 29:19 | 21 |
| 3 | ESV Kaufbeuren | 10 | 36:29 | 16 |
| 4 | ESC Moskitos Essen | 10 | 27:33 | 16 |
| 5 | ETC Crimmitschau | 10 | 26:27 | 13 |
| 6 | Blue Devils Weiden | 10 | 26:46 | 3 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 9 | Fox, Aaron | 49 | 28 | 42 | 70 | 22 |
| 2 | S | 27 | Lipsett, Chris | 57 | 33 | 33 | 66 | 113 |
| 3 | S | 19 | Palmer, Steve | 54 | 20 | 35 | 55 | 96 |
| 4 | S | 92 | Zelenka, Jiri | 46 | 28 | 22 | 50 | 40 |
| 5 | S | 53 | Mares, Petr | 52 | 17 | 29 | 46 | 97 |
| 6 | S | 23 | Rifel, Vadim | 62 | 21 | 24 | 45 | 46 |
| 7 | S | 26 | Hölscher, Henrik | 51 | 20 | 24 | 44 | 30 |
| 8 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 49 | 9 |
23 |
32 |
128 |
| 9 | V | 3 | Parrish, Geno | 41 | 4 | 25 | 29 | 74 |
| 10 | S | 14 | Danner, Simon | 59 | 13 | 16 | 29 | 66 |
| 11 | V | 10 | Slavetinsky, Lukas | 62 | 9 | 20 | 29 | 78 |
| 12 | V | 24 | Laylin, Cory | 26 | 6 | 15 | 21 | 30 |
| 13 | V | 12 | Wolf, Rudolf | 59 | 4 | 11 | 15 | 32 |
| 14 | V | 4 | Paule, Robert | 60 | 1 | 11 | 12 | 122 |
| 15 | S | 16 | Schmerda, Michael | 52 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 16 | V | 8 | Vasicek, Michael | 20 | 0 | 5 | 5 | 36 |
| 17 | S | 32 | Fritzmeier, Thomas | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 18 | V | 95 | Willaschek, Daniel | 52 | 1 | 3 | 4 | 73 |
| 19 | T | 30 | Bronsard, Christian | 57 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 20 | S | 79 | Nail, John | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | S | 7 | Goc, Nikolai | 60 | 1 | 2 | 3 | 60 |
| 22 | S | 93 | Weixler, Bastian | 55 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 23 | S | 94 | Funk, Alexander | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | T | 35 | Janka, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | T | 47 | Mathis, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | 44 | Babek, Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | T | 21 | Jetter, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | V | 13 | Danner, David | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 29 | S | 17 | Vogl, Patrick | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |










