Saison 2003/04
Deutsche Eishockey Liga
| Hauptrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Eisbären Berlin | 52 | 171:126 |
103 |
| 2 | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 174:128 | 96 |
| 3 | Hamburg Freezers | 52 | 151:115 | 95 |
| 4 | Kölner Haie | 52 | 160:134 | 93 |
| 5 | Frankfurt Lions | 52 | 177:148 | 92 |
| 6 | Adler Mannheim | 52 | 151:124 | 92 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 52 | 132:118 | 92 |
| 8 | DEG Metro Stars | 52 | 141:129 | 82 |
| 9 | Augsburger Panther | 52 | 180:177 | 78 |
| 10 | Krefeld Pinguine | 52 | 127:149 | 64 |
| 11 | Kassel Huskies |
52 | 129:166 | 64 |
| 12 | Iserlohn Roosters |
52 | 137:169 | 59 |
| 13 | Hannover Scorpions | 52 | 127:174 | 48 |
| 14 | Wölfe Freiburg | 52 | 142:241 | 34 |
| Playdowns | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| 1 | Hannover Scorpions - Wölfe Freiburg |
4:1 | 5:2 / 2:6 / 2:1 n.V. / 4:0 / 1:0 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 54 | Bousquet, Dany | 54 | 33 | 25 | 58 | 110 |
| 2 | S | 19 | Slivchenko, Vadim | 57 | 15 | 34 | 49 | 50 |
| 3 | V | 23 | Stas, Sergej | 56 | 7 | 33 | 40 | 144 |
| 4 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 53 | 12 | 21 | 33 | 148 |
| 5 | S | 12 | Zelenka, Jiri | 53 | 16 | 14 | 30 | 22 |
| 6 | S | 74 | Coqueux, Olivier | 56 | 12 | 13 | 25 | 46 |
| 7 | S | 33 | Stefan, Leo | 34 | 9 | 13 | 22 | 10 |
| 8 | S | 53 | Mares, Petr | 52 | 9 | 13 | 22 | 60 |
| 9 | S | 91 | Faith, Juraj | 55 | 9 | 13 | 22 | 54 |
| 10 | S | 26 | Hölscher, Henrik | 28 | 9 | 8 | 17 | 42 |
| 11 | V | 77 | Scerban, Bedrich | 28 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 12 | S | 9 | Korinek, Petr | 51 | 3 | 8 | 11 | 60 |
| 13 | V | 4 | Makritski, Alexandre | 39 | 0 | 10 | 10 | 44 |
| 14 | V | 13 | Danner, David | 48 | 4 | 6 | 10 | 78 |
| 15 | V | 22 | Gorgenländer, Rudi | 57 | 2 | 6 | 8 | 46 |
| 16 | S | 38 | Frosch, Dusan | 36 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | S | 16 | Spylo, Adam | 11 | 1 | 5 | 6 | 69 |
| 18 | S | 96 | Sandner, Christoph | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 19 | S | 94 | Boon, Peter | 42 | 2 | 2 | 4 | 43 |
| 20 | V | 95 | Willaschek, Daniel | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 21 | S | 71 | Filobok, Michael | 46 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 22 | V | 24 | Steingroß, Bastian | 55 | 1 | 1 | 2 | 81 |
| 23 | V | 32 | Paule, Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | V | 8 | Vasicek, Michael | 19 | 1 | 0 | 1 | 96 |
| 25 | T | 41 | Schröder, Roland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | T | 43 | Ower, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S | 15 | Schmerda, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | V | 44 | Smith, Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | V | 93 | Person, Stefan | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | S | 14 | Danner, Simon | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | T | 2 | Haas, Rostislav | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | T | 21 | Jetter, Thomas | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |










