Saison 1999/00
2. Bundesliga
| Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | EHC Freiburg | 28 |
137:90 |
62 |
| 2 | ERC Ingolstadt | 28 | 123:76 | 61 |
| 3 | Düsseldorfer EG | 28 | 109:76 | 57 |
| 4 | EHC Neuwied | 28 | 106:80 | 57 |
| 5 | Heilbronner EC | 28 | 94:82 | 45 |
| 6 | Hamburg Crocodiles | 28 | 90:81 | 45 |
| 7 | EC Bad Nauheim | 28 | 108:88 | 44 |
| 8 | EC Bad Tölz | 28 | 110:101 | 43 |
| 9 | SC Riessersee | 28 | 96:98 | 39 |
| 10 | ES Weißwasser | 28 | 104:112 | 38 |
| 11 | Iserlohner EC |
28 | 106:97 | 37 |
| 12 | SC Bietigheim-Bissingen |
28 | 110:113 | 36 |
| 13 | EC Wilhelmshaven | 28 | 86:90 | 33 |
| 14 | Braunlager EHC | 28 | 115:118 | 29 |
| 15 | Grefather EV |
28 | 58:250 | 4 |
| Meisterrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Düsseldorfer EG | 50 |
180:132 |
101 |
| 2 | ERC Ingolstadt | 50 | 202:135 | 97 |
| 3 | EHC Freiburg | 50 | 219:167 | 95 |
| 4 | EC Bad Tölz | 50 | 190:155 | 84 |
| 5 | EC Bad Nauheim | 50 | 183:157 | 81 |
| 6 | Iserlohner EC | 50 | 189:160 | 80 |
| 7 | Hamburg Crocodiles | 50 | 164:145 | 76 |
| 8 | SC Bietigheim-Bissingen | 50 | 190:183 | 76 |
| 9 | Heilbronner EC | 50 | 160:168 | 70 |
| 10 | EC Wilhelmshaven | 50 | 144:154 | 66 |
| 11 | SC Riessersee |
50 | 163:179 | 64 |
| 12 | ES Weißwasser |
50 | 169:249 | 46 |
| Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| VF | EHC Freiburg - Iserlohner EC | 3:0 | 5:3 / 4:3 n.V. / 8:4 |
| HF | ERC Ingolstadt - EHC Freiburg | 3:2 | 5:2 / 1:5 / 8:4 / 4:5 n.V. / 2:1 n.V. |
| P3 | EC Bad Nauheim - EHC Freiburg | - | 2:3 / 6:3 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 11 | Znarok, Oleg | 51 | 36 | 65 | 101 | 62 |
| 2 | S | 9 | Semak, Alexander | 51 | 36 | 57 | 93 | 84 |
| 3 | S | 18 | Khaidarov, Ravil | 54 | 29 | 36 | 65 | 146 |
| 4 | S | 74 | Vozar, Patrick | 52 | 21 | 37 | 58 | 24 |
| 5 | S | 26 | Grossmann, Vitalij | 57 | 20 | 31 | 51 | 86 |
| 6 | S | 15 | Dorochin, Igor | 52 | 12 | 38 | 50 | 125 |
| 7 | V | 81 | Frosch, Frantisek | 52 | 19 | 26 | 45 | 118 |
| 8 | V | 66 | Precan, Peter | 57 | 11 | 34 | 45 | 75 |
| 9 | V | 55 | Peroutka, Josef | 57 | 9 | 30 | 39 | 108 |
| 10 | S | 24 | Strakhov, Andrei | 58 | 17 | 21 | 38 | 18 |
| 11 | S | 53 | Mares, Petr | 34 | 15 | 10 | 25 | 10 |
| 12 | V | 22 | Gorgenländer, Rudi | 60 | 8 | 17 | 25 | 72 |
| 13 | V | 7 | Holan, Milos | 13 | 4 | 6 | 10 | 26 |
| 14 | S | 19 | Sultanowitsch, Eugen | 23 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 15 | S | 17 | Samendinger, Tobias | 57 | 1 | 8 | 9 | 22 |
| 16 | S | 16 | Thimm, Norman | 49 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | S | 27 | Thimm, Philipp | 57 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | V | 72 | Vasicek, Michael | 31 | 3 | 1 | 4 | 57 |
| 19 | V | 32 | Bauer, Max | 57 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 20 | S | 96 | Salmik, Peter | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | V | 13 | Danner, David | 40 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 22 | T | 2 | Haas, Rostislav | 57 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 23 | S | 12 | Kunkler, Benjamin | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | S | 25 | Lavori, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | T | 21 | Jetter, Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | 26 | Sedlak, Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S | 14 | Mühl, Matthias | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |










