Saison 1992/93
1. Bundesliga
| Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Düsseldorfer EG | 44 |
190:108 |
70:18 |
| 2 | Kölner EC | 44 | 152:117 | 56:32 |
| 3 | Krefelder EV | 44 | 165:118 | 53:35 |
| 4 | EC Hedos München | 44 | 143:111 | 50:38 |
| 5 | Mannheimer ERC | 44 | 149:140 | 46:42 |
| 6 | BSC Preußen Berlin | 44 | 136:141 | 45:43 |
| 7 | ESV Kaufbeuren | 44 | 144:163 | 41:47 |
| 8 | EC Ratingen | 44 | 146:163 | 39:49 |
| 9 | Schwenninger ERC | 44 | 138:155 | 38:50 |
| 10 | EV Landshut | 44 | 126:160 | 36:52 |
| 11 | EHC Freiburg | 44 | 140:164 | 32:56 |
| 12 | EHC Eisbären Berlin | 44 | 118:207 | 22:66 |
| Playdowns | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
| 1 | EV Landshut - EHC Freiburg | 4:2 | 8:3 / 2:4 n.P. / 8:1 / 1:5 / 5:2 / 4:3 |
| 2 | Schwenninger ERC - EHC Freiburg | 0:3 | 3:4 / 2:5 / 1:2 |
| 3 | EHC Freiburg - ES Weißwasser | 2:0 | 4:1 / 3:1 |
Scorerliste
| Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 17 | Zemlicka, Richard | 50 | 28 | 34 | 62 | 54 |
| 2 | S | 9 | Smicek, Jiri | 49 | 20 | 24 | 44 | 4 |
| 3 | S | 10 | Gross, Pavel | 49 | 16 | 25 | 41 | 68 |
| 4 | S | 13 | Plachta, Jacek | 52 | 11 | 30 | 41 | 70 |
| 5 | S | 20 | Adamus, Damian | 53 | 14 | 18 | 32 | 38 |
| 6 | V | 22 | Prochazka, Frantisek | 37 | 13 | 17 | 30 | 38 |
| 7 | S | 4 | Reichel, Martin | 46 | 17 | 13 | 30 | 38 |
| 8 | V | 2 | Gulda, Peter | 43 | 12 | 12 | 24 | 91 |
| 9 | V | 7 | Uvira, Eduard | 52 | 7 | 17 | 24 | 56 |
| 10 | S | 11 | Benda, Jan | 50 | 9 | 14 | 23 | 61 |
| 11 | S | 23 | Vanik, Milos | 53 | 7 | 11 | 18 | 30 |
| 12 | V | 3 | Mann, Pavel | 44 | 5 | 12 | 17 | 40 |
| 13 | S | 19 | Hejma, Peter | 46 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 14 | V | 27 | Nowak, Daniel | 43 | 1 | 5 | 6 | 40 |
| 15 | V | 25 | Dolak, Thomas sr. | 44 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 16 | V | 26 | Krüger, Raphael | 43 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 17 | S | 15 | Vozar, Robert | 47 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 18 | S | 30 | Ledlin, Fred | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | S | 16 | Vozar, Patrick | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | V | 8 | Gorgenländer, Rudi | 50 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 21 | T | 30 | Hildwein, Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | 5 | Chalupa, Milan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | T | 1 | Crha, Jiri | 50 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 24 | T | 21 | Helber, Christian | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 |










